Service
SSL = Secure Socket Layer, est un système qui permet d'échanger des informations entre 2 ordinateurs de façon sûre. SSL assure:
Confidentialité: Il est impossible d'espionner les informations échangées.
Intégrité: Il est impossible de truquer les informations échangées.
Authentification: Il permet de s'assurer de l'identité du programme, de la personne ou de l'entreprise avec laquelle on communique.
Nous fournissons des certificats SSL via notre regitrar des extensions internationales qui est lui même un revendeur de plusieurs autorités racines SSL: Comodo, GeoTrust, VeriSign, Thawte
67548904f3441
Domaine validation
Domaine validation
Caractéristiques | Essential SSL | Positive SSL multi-domain | Positive SSL WildCard |
---|---|---|---|
Brand | Comodo | Comodo | Comodo |
Nombre de domaine | 1 | 3 domaines et / ou sous-domaines | 1 + tous les sous domaines |
Recommandée | Site personnel | Site e-commerce | Site e-commerce professionnel |
Validation Level | Domain (DV) | Domain (DV) | Domain (DV) |
Sécuriser | www.site.com and site.com | www.site.com and site.com blog.site.com site.org … | www.site.com mail site.com blog.site.com news.site.com …. |
Mobile Support | Oui | Oui | Oui |
Support navigateurs | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Key Length | RSA key length from 2048-bit | RSA key length from 2048-bit | RSA key length from 2048-bit |
Encryption | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit |
Tarifs | A partir de 5 000 DZD / AN | A partir de 9 000 DZD / AN | A partir de 32 000 DZD / AN |
Organisation validation
Organisation validation
Caractéristiques | Instant SSL, premium SSL, Instant pro | OV multi-domain SSL 3 domaines inclus | Premium SSL WildCard |
---|---|---|---|
Brand | Comodo | Comodo | Comodo |
Nombre de domaine | 1 | 3 domaines et / ou sous-domaines | 1 + tous les sous domaines |
Recommandée | Businnes | Site e-commerce | Site e-commerce professionnel |
Validation Level | Organization (OV) | Oui | Oui |
Sécuriser | www.site.com and site.com | Organization validation OV | Organization OV |
Validation papier | Oui | www.site.com and site.net blog.site.com site.org … | www.site.com and site.net blog.site.com site.org … |
Mobile Support | Oui | Oui | Oui |
Support navigateurs | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Key Length | RSA key length from 2048-bit | RSA key length from 2048-bit | RSA key length from 2048-bit |
Encryption | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit |
Tarifs | A partir de 8 000 DZD / AN | A partir de 40 000 DZD / AN | A partir de 70 000 DZD / AN |
Extended validation
Extended validation
Caractéristiques | EV SSL En single domaine | EV multi-domain SSL 3 domaines inclus |
---|---|---|
Brand | Comodo | Comodo |
Nombre de domaine | 1 | 3 domaines et / ou sous-domaines |
Recommandée | Ecommerce | Site e-commerce |
Validation Level | Extended EV | Oui |
Sécuriser | www.site.com and site.com | Organization validation OV |
Validation papier | Oui | www.site.com and site.net blog.site.com site.org … |
Mobile Support | Oui | Oui |
Support navigateurs | 99.9% | 99.9% |
Key Length | RSA key length from 2048-bit | RSA key length from 2048-bit |
Encryption | up to 256-bit | up to 256-bit |
Tarifs | A partir de 32 000 DZD / AN | A partir de 92 000 DZD / AN |