Service
SSL : طبقة المقابس الآمنة ، هو نظام يسمح بتبادل المعلومات بين الأجهزة كمبيوترين 02 بطريقة آمنة. يوفر SSL:
السرية: من المستحيل التجسس على المعلومات المتبادلة.
السلامة: من المستحيل تزييف المعلومات المتبادلة.
المصادقة: تضمن هوية البرنامج أو الشخص أو الشركة التي تتواصل معها.
نحن نقدم شهادات SSL من خلال سجل الامتدادات الدولي الخاص بنا والذي يعد في حد ذاته موزعا للعديد من سلطات جذر SSL: Comodo وGeoTrust وVeriSign وThawte
6766bd7fd91c8
Domaine validation
التحقق من صحة اسم المجال
الخصائص | Essential SSL | Positive SSL multi-domain | Positive SSL WildCard |
---|---|---|---|
وسم | Comodo | Comodo | Comodo |
عدد المجالات | 1 | 3 مجالات و / أو مجالات فرعية | 1+ جميع المجالات الفرعية |
اوصت | Site personnel | موقع التجارة الإلكترونية | موقع تجارة إلكترونية احترافي |
مستوى التحقق | Domain (DV) | Domain (DV) | Domain (DV) |
آمن أو حماية | www.site.com و site.com | www.site.comو site.net blog.site.com site.org … | www.site.com mail site.com blog.site.com news.site.com …. |
دعم المحمول | نعم | نعم | نعم |
دعم المتصفح | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
طول المفتاح | طول مفتاح RSA من 2048 بت | طول مفتاح RSA من 2048 بت | طول مفتاح RSA من 2048 بت |
التشفير | حتى 256 بت | حتى 256 بت | حتى 256 بت |
التكاليف | ابتداءا من 5,000 دج / سنة | ابتداءا من 9,000 دج / سنة | ابتداءا من 32,000 دج / سنة |
Organisation validation
التحقق من صحة المنظمة
الخصائص | SSL فوري ، SSL متميز ، محترف فوري | OV multi-domain SSL 3 domaines inclus | Premium SSL WildCard |
---|---|---|---|
وسم | Comodo | Comodo | Comodo |
عدد المجالات | 1 | 3 مجالات و / أو مجالات فرعية | 1+ جميع المجالات الفرعية |
اوصت | الأعمال | موقع التجارة الإلكترونية | موقع تجارة إلكترونية احترافي |
مستوى التحقق | المنظمة (OV) | نعم | نعم |
آمن أو حماية | www.site.com و site.com | التحقق من صحة المنظمة OV | المنظمة (OV) |
التحقق من صحة الأوراق | نعم | www.site.comو site.net blog.site.com site.org … | www.site.com and site.net blog.site.com site.org … |
دعم المحمول | نعم | نعم | نعم |
دعم المتصفح | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
طول المفتاح | طول مفتاح RSA من 2048 بت | طول مفتاح RSA من 2048 بت | طول مفتاح RSA من 2048 بت |
التشفير | حتى 256 بت | حتى 256 بت | حتى 256 بت |
التكاليف | ابتداءا من 8,000 دج / سنة | ابتداءا من 40,000 دج / سنة | ابتداءا من 70,000 دج / سنة |
Extended validation
التحقق الموسع
الخصائص | EV SSL En single domaine | EV multi-domain SSL 3 domaines inclus |
---|---|---|
وسم | Comodo | Comodo |
عدد المجالات | 1 | 3 مجالات و / أو مجالات فرعية |
اوصت | التجارة الإلكترونية | موقع التجارة الإلكترونية |
مستوى التحقق | EV الموسعة | نعم |
آمن أو حماية | www.site.com و site.com | التحقق من صحة المنظمة OV |
التحقق من صحة الأوراق | نعم | www.site.com و site.net blog.site.com site.org … |
دعم المحمول | نعم | نعم |
دعم المتصفح | 99.9% | 99.9% |
طول المفتاح | طول مفتاح RSA من 2048 بت | طول مفتاح RSA من 2048 بت |
التشفير | حتى 256 بت | حتى 256 بت |
التكاليف | ابتداءا من 32,000 دج / سنة | ابتداءا من 92,000 دج / سنة |